NISC 成型品
● 成型品(日鉄住金鋼板株式会社)
工 法 | 商品名 | 働き巾 | 特 長 | クリック | クリック | |
屋根材 | 横葺き | エバールーフ®横葺1型 〈(株)ヤマダ設置〉 | 190 | 横葺シリーズの最高ヒット商品 | カタログ▼ | 詳細 |
エバールーフ®横葺1型T&D工法 | 190 | 自然の力を取り入れた、屋根面断熱工法 | カタログ▼ | 詳細 | ||
エバールーフ®横葺2型 〈(株)ヤマダ設置〉 | 300 | 横葺シリーズの最高ヒット商品 | カタログ▼ | 詳細 | ||
エバールーフ®横葺3型 〈(株)ヤマダ設置〉 | 320 | 見えがかりの段差が高く、重厚でダイナミックな仕上がり | カタログ▼ | 詳細 | ||
エバールーフ®横葺4型 | 250 | 見えがかりの段差が高く、重厚でダイナミックな仕上がり | カタログ▼ | 詳細 | ||
エバールーフ®横葺4D型 | 250 | 耐熱型スチレン発砲樹脂が、優れた断熱性を発揮 | カタログ▼ | 詳細 | ||
エバールーフ®横葺5型 | 250 | ジョイント部がキャップレスなので、すっきりしたデザイン | カタログ▼ | 詳細 | ||
エバールーフ®横葺6型 | 190 | 優雅さを強調したデザイン。キャップレスジョイント工法 | カタログ▼ | 詳細 | ||
エバールーフ®横葺ウッディー | 190 | ひわだ模様の深い味わい。キャップレスジョイント工法 | カタログ▼ | 詳細 | ||
たて葺き | エバールーフ®やすらぎ | 418 | キャップ式の嵌合タイプ。瓦棒葺きの改修にも最適 | カタログ▼ | 詳細 | |
エバールーフ®たてひら1型〈(株)ヤマダ設置〉 | 360 | キャップ一体型の嵌合タイプで、防水性を高めた屋根 | カタログ▼ | 詳細 | ||
スチールカバー工法 | エバールーフ®やまなみ1・2・3型 | 650 | 大波スレート用カバールーフに最適です | カタログ▼ | 詳細 | |
金属瓦 | エバールーフ®かわら | 380 | 新時代にマッチした美しい瓦葺き | カタログ▼ | 詳細 | |
エバールーフ®金属長尺瓦 | 418/455 | 格調高い、瓦葺きを継承した豪華で重厚な仕上がり | カタログ▼ | 詳細 | ||
折 板 | ニスクルーフ®L145 〈(株)ヤマダ設置〉 | 500 | 面倒な吊子止めが不要、ハゼ折板と高強度W嵌合を一体化 | カタログ▼ | 詳細 | |
ニスクルーフ®L80 | 560 | 特許嵌合形状により、施工性も抜群 | カタログ▼ | 詳細 | ||
ニスク断熱スライド工法 〈(株)ヤマダ設置〉 | 500 | 二重折板特有の爆裂音を軽減した独自の断熱工法 | カタログ▼ | 詳細 | ||
壁 材 | 金属サイディング | エバーサイディング®なみき | 750 | キャップレスボルトレス工法なので、建ちあがりがスマート | カタログ▼ | 詳細 |
ESメタルスパン®R | 150 | 独特の丸型リブ形状でモダンな外観 | カタログ▼ | 詳細 | ||
ESランダムスパン200 | 200 | 自由度の高いユニークな仕上がりの壁材 | カタログ▼ | 詳細 |
● 金属断熱サンドイッチパネル(日鉄住金鋼板株式会社)
分 類 | 工 法 | 商品名 | 製品厚 | 働き巾 | 防火仕様 | クリック |
外壁断熱パネル | 断熱壁パネル | イソバンドBL®-H(端部箱折りタイプ) | 25/35/50 | 600/910 | 準耐火構造 防火構造 |
詳細 |
イソバンドBL®(端部切断タイプ) | ||||||
耐火断熱壁パネル | 耐火イソバンドPro® | 50/75 | 600/750/900/1000 | 耐火構造 | ||
内装パネル | 断熱天井・間仕切り | 不燃内装イソバンド® | 22/35/45/60 | 900 | 不燃材料 | |
屋根パネル | 耐火断熱屋根パネル | イソダッハR | 35 | 1000 | 耐火構造 (屋根30分耐火) |
|
ニスクボード®耐火野地 | 35 | 910×3,635 |